These are the top 100 home sales for Rosemead, California in 2021, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2021, there were 175 homes sold, with a median home sale price of $740,000 in Rosemead.
Top 100 home sales in Rosemead for 2021
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Del Mar Property LLC | 7545 Garvey Ave. | $4,500,040 |
| Olson Urban III Rosemead 1 LLC | 3133 Willard Ave. | $2,705,020 |
| Yongdong Yang Yingxin Cao | 9263 Guess St. | $1,790,000 |
| Michael Auduong Duc Sun | 3234 Eckhart Ave. | $1,530,010 |
| Los Arroyos Ct LLC | 8707 Garvey Ave. | $1,400,010 |
| Le David H. Co. Le Nguyen Family Trust (trustee) | 2717 Willard Ave. | $1,361,010 |
| LI Yang Jie Zhang | 7815 Hellman Ave. | $1,355,010 |
| Diana C Chang | 7811 Hellman Ave. | $1,325,000 |
| Nick T. Nick T. Tran Tran (trust) | 2607 Walnut Grove Ave. | $1,320,510 |
| Kim Auduong | 2650 Walnut Grove Ave. | $1,306,000 |
| Rong Riddle Reed Xia | 3745 Charlotte Ave. | $1,300,010 |
| Jin Cheng Liu Hui Yi Zhu | 3223 Walnut Grove Ave. | $1,300,000 |
| Qingyan Wu | 3207 Delta Ave. | $1,290,010 |
| Xiao Xian Luo | 4202 Walnut Grove Ave. | $1,288,010 |
| Quang Danny Co. Danny and Thuy Quang (trustee) (trust) | 8817 Lawrence Ave. | $1,275,010 |
| Heffner Aaron Co. Heffner Family Trust (trustee) | 3014 Willard Ave. | $1,250,010 |
| Yan Yun Guan LI Rong Qi | 2710 Kelburn Ave. | $1,203,000 |
| Ruiz Investment LLC | 3253 Sullivan Ave. | $1,200,000 |
| Kenny Thai Thai (trust) | 2636 Willard Ave. | $1,180,000 |
| Michael L. Auduong Duc Sun | 2739 Muscatel Ave. | $1,178,010 |
| Anna and Sheng Q Liu | 7656 Fern Ave. | $1,150,010 |
| Chuen Chu Hing Ling Lau | 2739 Del. Mar Ave. | $1,130,000 |
| Jenny Jenny Ho Ho (trust) | 9265 Guess St. | $1,103,010 |
| Kaiyong Lin | 4344 Rio Hondo Ave. | $1,080,000 |
| Alex and Janice Lee | 9005 Blair St. | $1,070,010 |
| Benjamin T. Luong Ryan Q. Thai | 9111 Valley Blvd. | $1,050,010 |
| Duong Chien Dinh Co. Chien Dinh Duong (trustee) (trust) | 9228 Pitkin St. | $1,050,000 |
| Huynh Tom D. Co. Huynh Family Trust (trustee) | 3235 Burton Ave. | $1,040,010 |
| Jennifer P Phan | 8425 Grand Ave. | $1,040,000 |
| Xiang Fan Jiajia Chen | 3417 Lafayette St. | $1,039,000 |
| Shi Hui Huang | 2515 Angelus Ave. | $1,000,000 |
| Law Ho KEE Co. Law Family Trust (trustee) | 7939 Hellman Ave. | $995,000 |
| Soheil Sharifimahzoun | 2705 Falling Leaf Ave. | $980,000 |
| Kai Jiang LI Long | 7505 Hellman Ave. | $980,000 |
| Ruineng LI | 2510 Falling Leaf Ave. | $972,500 |
| Ruigen Yu | 3145 Gladys Ave. | $970,000 |
| Jinmei LI | 3146 Rosemead Place | $970,000 |
| Vincent and Jennifer Lee | 8504 Mission Drive | $968,000 |
| Linh and Denh Ung | 3056 Muscatel Ave. | $965,000 |
| Jenny H Liu | 2640 Bartlett Ave. | $938,000 |
| Trinity Wong Steven Nguyen | 2727 Prospect Ave. | $935,000 |
| Rong Xu | 3702 Strang Ave. | $930,000 |
| Tianjian Wu | 4530 Delta Ave. | $920,000 |
| Kim D Nguyen | 8905 Marshall St. | $920,000 |
| Karen Ngo | 4209 Arica Ave. | $920,000 |
| Vincent and Huy Tuong Trinh | 3325 Jackson Ave. | $915,000 |
| Yong Cai Juan Cheng | 3742 Charlotte Ave. | $915,000 |
| Sam Jason Co. J. and F. Sam (trustee) (trust) | 4549 Bartlett Ave. | $915,000 |
| Michael V. Thai | 9031 Bentel Ave. | $910,000 |
| Huan Wang | 9303 Steele St. | $905,000 |
| Jeffrey Wang | 8502 El Camino Drive | $900,000 |
| Michael Auduong Duc Sun | 4022 Walnut Grove Ave. | $895,000 |
| Zillow Homes Property (trust) | 4530 Darlow Ave. | $876,000 |
| Zhiguo Chen Hongmei Zhou | 7710 Highcliff St. | $868,000 |
| Henry and Margaret Khin | 9715 Abilene St. | $860,000 |
| Yongsheng Liu Wenxiu Jiao | 9039 Blair St. | $857,000 |
| Troncoso Raul and Dora Troncoso Family Trust (trustees) | 9015 Blair St. | $855,000 |
| Kenny Moy | 8256 Keim St. | $850,000 |
| Shuyuan Nie | 2462 Paljay Ave. | $830,000 |
| Derek S Zheng Weiwen Guo | 4423 Tomik Circle | $830,000 |
| Bin Bin He Yuhua Wu | 9363 Guess St. | $820,000 |
| Xiao Qin Huang | 9019 Marshall St. | $820,000 |
| Qiling Luo | 4630 Fendyke Ave. | $810,000 |
| Hugo I. and Shannon T Alcala | 8876 Lansford St. | $802,000 |
| Alexander and Andrew Chen | 8218 Graves Ave. | $800,000 |
| Samir Wu Louisa Bakar | 3122 Earle Ave. | $800,000 |
| Yuwen and Meijing Su Wu | 3826 Delta Ave. | $785,000 |
| Yuxiang Jian Aihua He | 8814 Boydton St. | $785,000 |
| Yu Qiong Zhen | 2423 Gladys Ave. | $780,000 |
| Chau D. and Long D Truong | 3738 Bartlett Ave. | $775,000 |
| Nguyen Nhan Khac Co. Nhan Pham Family Trust (trustee) | 9107 Whitmore St. | $775,000 |
| Brian L Chung | 8909 Nevada Ave. | $770,000 |
| Zhong Sheng Chen | 3516 Marybeth Ave. | $770,000 |
| Jose Rodriguez Jose D. Rodriguez (and others) | 7503 Columbia St. | $765,000 |
| Miramon Abel P. and Inez Miramon Family Trust (trustees) | 3725 Delta Ave. | $765,000 |
| Chang Andy W. Co. Chang Alan K. (trustee) | 7543 Columbia St. | $760,000 |
| Tuan Anh Tran Hien Thi Huynh | 3127 Rosemead Place | $760,000 |
| Wei Ming Ye Yujuan Wu | 4537 Earle Ave. | $760,000 |
| Aaron La Haidee M. Chanh | 4838 Willard Ave. | $760,000 |
| Sandy A. Tran | 4747 Fendyke Ave. | $760,000 |
| Xiaoting Peng Yuwen Liu | 1007 Rose Glen Ave. | $750,000 |
| Canbin Yang Caizhu Ye | 2543 Bartlett Ave. | $750,000 |
| Ruzan Khachatryan | 3436 Chariette Ave. | $750,000 |
| David Wong | 3633 Earle Ave. | $750,000 |
| Audrey L. Du | 4509 Walnut Grove Ave. | $748,000 |
| Jiehong He Fengtao Chen | 9270 Pitkin St. | $740,000 |
| Vivian N. Nguyen | 3703 Strang Ave. | $740,000 |
| Danny Pham Quynh Thi Nhu Tran | 9017 Ralph St. | $740,000 |
| Rong Jin Wu | 9363 Ralph St. | $738,000 |
| Amarjit and Gurjit Singh | 4508 Halkett Ave. | $735,000 |
| Huomel LI | 3118 Muscatel Ave. | $734,000 |
| Stephen Wong | 8765 Jade Lane | $725,000 |
| Johnson S Deng | 8951 Beatrice Place | $721,000 |
| Chiang Timmy Co. Chiang and Lee Family Trust (trustee) | 7731 Wasola St. | $718,000 |
| Zhanlin LI | 7925 Hershey St. | $710,000 |
| Siqi Chen | 3437 Delta Ave. | $709,000 |
| Lmv Property LLC | 3639 Chariette Ave. | $707,000 |
| Zixian Liao | 2502 Muscatel Ave. | $700,000 |
| Xoan Pham Lena M Ly | 2644 Delta Ave. | $700,000 |
| Angela and Sherry Phun | 3229 Evelyn Ave. | $700,000 |



