These are the top 100 home sales for San Marino, California in 2021, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2021, there were 161 homes sold, with a median home sale price of $2,500,000 in San Marino.
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Tien Shu Hung Jui Lien Hsu | 1235 Shenandoah Road | $9,780,000 |
| F P L Evergreen LLC | 1170 St. Albans Road | $9,560,090 |
| Xueying Zheng | 1995 Lombardy Road | $9,100,090 |
| Yue LI Hanshi Ming | 2065 Oak Knoll Ave. | $8,760,000 |
| Novo Gianni Co. GP3 (trustee) (trust) | 1245 Oak Grove Ave. | $6,773,000 |
| Victor Victor Chan Chan (trust) | 804 Oxford Road | $6,500,000 |
| Hernandez Bertha A. Hernandez Family Trust | 1275 Old Mill Road | $5,350,000 |
| Hernandez Enrique III Co. Hernandez Family Trust (trustee) | 950 Roxbury Road | $5,250,050 |
| Canonwood LLC | 1030 Canon Drive | $5,080,050 |
| Jing Zhao | 986 Kewen Drive | $5,045,000 |
| Ye Zhang Hua LI | 648 Winston Ave. | $4,560,040 |
| Cohen Melvin Cohen Family Trust | 3043 Monterey Road | $4,550,000 |
| Morgan A. and Ede T Booth | 1470 Circle Drive | $4,500,040 |
| Jerry K. Shen Hsiao Ying Tu | 3027 Monterey Road | $4,388,000 |
| Philip J. Engle Kathryn S. Prassas | 1767 Virginia Road | $4,330,040 |
| Roche Thomas M. Co. Scoob (trustee) (trust) | 1230 Winston Ave. | $4,300,000 |
| Hsu Ryan Co. Hsu and Kao (trustee) (trust) | 1548 Virginia Road | $4,280,000 |
| Chun W Kim Yoo Jin Ngan | 1740 Ramiro Road | $4,250,040 |
| Wong Webster Co. Webster and Susan Wong (trustee) (trust) | 1221 Roanoke Road | $4,200,040 |
| Wong John W. Jr Co. Wong Tai Family Trust (trustee) | 1555 Wilson Ave. | $4,200,000 |
| Feng Chen Jingna Pan | 1342 Circle Drive | $4,200,000 |
| Mao Weining Co. W. Mao and M. Sun (trustee) (trust) | 1334 Oak Grove Ave. | $4,198,040 |
| Alexey Guzman Lani Akimov | 1867 Windsor Road | $4,150,040 |
| Donald J. & Ying LI Scheffler | 1737 Oak Grove Ave. | $4,120,040 |
| Theodore S. La Belle Vie Gregor (trust) | 2735 Canterbury Road | $4,108,040 |
| L and L Good LLC | 1345 Woodstock Road | $4,030,000 |
| Arsen Sarkisian | 660 Lombardy Place | $3,995,030 |
| Bing Bing Guo Jie Zhu | 45 Kewen Place | $3,960,030 |
| Zhigang Geng Bo LI | 665 Canterbury Road | $3,910,030 |
| Wilcox Ronald C. and Suzanne Wilcox Family Trust (trustees) | 1569 Virginia Road | $3,900,000 |
| Gaia Republic Inc. | 2134 Oak Knoll Ave. | $3,880,030 |
| Ping Ni | 2225 Montecito Drive | $3,800,000 |
| Xiuli Guo | 1660 Chelsea Road | $3,750,030 |
| Havner Ronald L. Co. Hvner Family Trust (trustee) | 2275 Chaucer Road | $3,750,000 |
| Wong Joseph K. Wong Family Trust | 2700 Oak Knoll Ave. | $3,750,000 |
| Kung Hsiao Kung Hsiao Lu Lu (trust) | 1156 Oxford Road | $3,588,030 |
| Igor Karpova Violetta Beloborodov | 1235 St. Albans Road | $3,525,000 |
| Andrew J. Andrew J. Tseng Tseng (trust) | 1354 Bedford Road | $3,500,030 |
| Stuart Y Chau Annie Min | 2809 Gainsborough Drive | $3,500,000 |
| Stephen and Erin Shih | 2860 Gainsborough Drive | $3,400,000 |
| John Y. Huang Qing Wei Ren | 2305 Ridgeway Road | $3,380,030 |
| Howard and Elizabeth D. Chen | 690 Chester Ave. | $3,330,000 |
| Chiao Ching Co. Rilter (trustee) (trust) | 1220 Oxford Road | $3,300,030 |
| Peter B. Jiang | 2836 Cumberland Road | $3,300,000 |
| David X. and Lynn L Truong | 2512 Raleigh Drive | $3,250,030 |
| Santat Daniel Co. Santat Family Trust (trustee) | 2470 Oak Knoll Ave. | $3,198,030 |
| Christopher Lin | 705 Chaucer Road | $3,150,000 |
| Gene Huynh an Huang | 2305 Robles Ave. | $3,149,030 |
| Tony C. and Annie M. Su | 933 Santa Anita Ave. | $3,105,000 |
| Peter and Missy Aspinall | 2295 Melville Drive | $3,090,000 |
| Connie Song Bryan Chung | 2115 Melville Drive | $3,050,030 |
| Steven M. Steven M. Jones Jones (trust) | 2390 Ridgeway Road | $3,045,000 |
| Mark E. and Lindsey MacFarlane | 855 Plymouth Road | $3,007,030 |
| Ningjing Ling Chunsheng Duan | 2769 Gainsborough Drive | $2,950,020 |
| Jasmine Q. IP Chi S. Zhang | 1340 Cambridge Road | $2,908,020 |
| Plotkin Benjamin E. Co. Plotkin Banh (trustee) (trust) | 566 Winston Ave. | $2,900,000 |
| Jinyu Tang | 1745 Westhaven Road | $2,900,000 |
| Top Expertise Enterprises LLC | 1295 Roanoke Road | $2,898,000 |
| Tao Zhang Xinzhu Chen | 2424 Adair St. | $2,888,020 |
| Global Hotel Investment Group | 1420 Pasqualito Drive | $2,820,000 |
| Byron Sotomayor | 1855 Carlisle Drive | $2,800,000 |
| Gerard W Hegedus Wayne Au | 1839 Virginia Road | $2,780,000 |
| Roys Home Development LLC | 943 Roxbury Road | $2,770,000 |
| James L. Estrella Valerie I. Greff III | 2159 Lorain Road | $2,760,020 |
| Wilcox Ronald C. Co. Wilcox Family Trust (trustee) | 1201 Patton Way | $2,700,020 |
| Jack Chen Marina Lac | 2815 Shakespeare Drive | $2,688,000 |
| Michelle C Blackmore James C Leu | 970 Sherwood Road | $2,680,020 |
| Hsueh Tien Liu Mi May Chen | 2165 Homet Road | $2,668,020 |
| Pattison John Co. Pattison Family Trust (trustee) | 2205 El Molino Place | $2,650,000 |
| Jonathan Y. and Carol Y Lee | 1720 Los Robles Ave. | $2,630,000 |
| Alan Cheng Yvonne Chen | 2810 Devonport Road | $2,630,000 |
| Tommy H Yu Nancy S Chow | 2960 Lorain Road | $2,620,020 |
| Abraham Joseph Co. Abraham Aguilera Family Trust (trustee) | 3011 Monterey Road | $2,600,000 |
| Francois C Leonardo Antoine Amada Antoine | 1805 West Drive | $2,600,000 |
| Mark A. Chang Diane K. Schmidt | 1510 Waverly Road | $2,598,020 |
| Veena Veena Puri Puri (trust) | 1555 Cambridge Road | $2,532,500 |
| Lam Walter Co. Lam Family Trust (trustee) | 1310 Blackstone Road | $2,523,020 |
| Yue Bin Truong Fang Ping Huang | 2245 California Blvd. | $2,510,000 |
| Michael V. Galindo Adriana Mancini | 1375 Winston Ave. | $2,500,020 |
| Modanlou Cyrus A. Co. Tidewater Family Trust (trustee) | 1725 Durklyn Court | $2,500,020 |
| Alicia and Brett Leitner | 1551 Pasqualito Drive | $2,500,000 |
| Leslie LI Chang | 2156 Valentine Place | $2,500,000 |
| Bikash and Joseph M Devaraj | 578 Bonita Ave. | $2,480,020 |
| James B. Nguyen | 2105 Adair St. | $2,480,000 |
| Wang Yanhua Co. Wang and Zhao Family Trust (trustee) | 1892 St. Albans Road | $2,470,000 |
| Watson Wong Eileen C Chang | 1212 Roanoke Road | $2,450,020 |
| Cheng Hao Huang Rui Chien | 1255 Lorain Road | $2,438,020 |
| Eric Zhao Xiu Yu | 2590 Ridgeway Road | $2,425,020 |
| Carr Corey P. Co. Carr (trustee) (trust) | 2345 Melville Drive | $2,420,000 |
| Eric I. and Andrea L Kao | 1670 Euclid Ave. | $2,401,520 |
| Tony T. Wang Jiayi LI | 1816 Carlisle Drive | $2,395,020 |
| Pui Shan J Lau Andy Lam | 830 Palomar Road | $2,390,020 |
| Trinh Tran | 2175 Sherwood Road | $2,388,000 |
| Joey Y Luo Yaodan Hou | 1873 Los Robles Ave. | $2,380,000 |
| Kuo Enterprise LLC | 1482 Bedford Road | $2,380,000 |
| Bin LI Shenshen Ye | 699 Santa Anita Ave. | $2,380,000 |
| Xiaoliang Quancheng Mingzi Cui | 2275 Ridgeway Road | $2,358,020 |
| Margaret Kleveland | 1201 Winston Ave. | $2,340,020 |
| Young Aaron W. Co. Young Family Trust (trustee) | 1571 Wembley Road | $2,330,020 |
| Godrey Peter Co. Godrey Family (deceased) (trustee) (trust) | 1765 Westhaven Road | $2,320,000 |


