These are the top 100 home sales for Temple City, California in 2021, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2021, there were 250 homes sold, with a median home sale price of $938,000 in Temple City.
Top 100 home sales in Temple City for 2021
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Jec Investment LLC | 9632 Longden Ave. | $2,845,020 |
| Andrew Hu | 9931 Miloann St. | $2,350,020 |
| I Ming and Elisha H Feng | 5526 Halifax Road | $2,320,020 |
| Benjamin T. and Lam Tuyet M. Thai | 9240 Blackley St. | $2,281,000 |
| Qin Yi Yu | 5542 Hallowell Ave. | $2,200,020 |
| Nangu Feng | 5020 Camellia Ave. | $2,200,000 |
| Salil P. and Yogita S Pradhan | 10502 Daines Drive | $2,078,020 |
| Zhiping Chen Guifeng Shen | 5735 Primrose Ave. | $2,069,000 |
| Sampson E. and Evan E. Kwong | 5759 Camellia Ave. | $2,060,000 |
| Jameson R LI | 6333 Encinita Ave. | $2,050,000 |
| Xuemei Liu | 5337 Pal Mal Ave. | $2,030,020 |
| Sin Man Fu Sin Chee Fu (and others) | 5320 Cloverly Ave. | $1,998,000 |
| Kenneth and Janet L. Siu Tiffany Siu (and others) | 6042 Golden West Ave. | $1,980,000 |
| Suchang Liu | 6043 Rowland Ave. | $1,970,010 |
| Xiaoqing Zeng | 5033 Fratus Drive | $1,969,000 |
| Ma Kwock Keong Co. Ma and Liang Family Trust (trustee) | 9649 Longden Ave. | $1,968,000 |
| Yanan Wang | 9247 Pentland St. | $1,900,010 |
| Cong and Siya He | 9170 Camino Real | $1,900,000 |
| Peter Nishimura | 9855 Wendon St. | $1,860,010 |
| Fay Liu Yonghui Chen (and others) | 5611 Encinita Ave. | $1,850,000 |
| Han Vincent Co. V. Han and Y. Zhang (trustee) (trust) | 9837 Val St. | $1,790,000 |
| Shek David Co. Shek Family Trust (trustee) | 5435 Cambury Ave. | $1,780,000 |
| Xiaofang Lin | 5945 Hart Ave. | $1,770,010 |
| Wilfred K Yang | 6022 Oak Ave. | $1,770,000 |
| Lin Ranch LLC Longo Development Inc. (and others) | 6119 Temple City Blvd. | $1,750,010 |
| Herbert L. and Hsu PA Ping Pan | 9416 Pentland St. | $1,750,010 |
| Christina and Jonathan K. Huynh | 9458 Lemon Ave. | $1,700,000 |
| Chunfang Cai Haibiao Xuan | 5008 Rio Hondo Ave. | $1,685,000 |
| Xiaodan Yang | 9226 Olive St. | $1,680,000 |
| Fengcui Jiang Sheri X Zhao | 6034 Muscatel Ave. | $1,650,010 |
| Pan Tom C. Co. Pan Fan (trustee) (trust) | 5719 Noel Drive | $1,625,000 |
| Steven Y. and Wai K Park | 10519 Olive St. | $1,610,010 |
| Joyce J. Cao | 6216 Ivar Ave. | $1,560,010 |
| Tzeki Sisson David P Lam | 9041 Hermosa Drive | $1,560,010 |
| Jiahao Mei | 5238 Camellia Ave. | $1,550,010 |
| Jeffrey Huynh Stacy Liu | 5013 Cloverly Ave. | $1,550,000 |
| Enkai Investment LLC | 6421 Golden West Ave. | $1,510,000 |
| Jane T. Tian Shi Jin Wu | 6355 Trelawney Ave. | $1,509,000 |
| Koon E. and Emerald S Tay | 6053 Temple City Blvd. | $1,500,010 |
| Heng L Chhay | 5656 Noel Drive | $1,500,010 |
| Anda Liu Yuhui Xue | 10213 Nadine St. | $1,500,010 |
| Hung Qui Leong Lauryn A. Tu | 9842 Val St. | $1,460,010 |
| Tongzhao Luo Welling LI | 9951 Howland Drive | $1,400,500 |
| Sanru Ng Hei Yuk Lee | 9108 Duffy St. | $1,400,000 |
| Kenneth and Melissa Ober | 5442 Loma Ave. | $1,360,000 |
| Russell and Panadda Wong | 4913 Sereno Drive | $1,350,010 |
| Lucia LI | 9741 Woolley St. | $1,350,000 |
| Andrew Esquivel | 5759 Rowland Ave. | $1,305,010 |
| Nicolas Mercado Shirley Chang | 9336 Broadway | $1,299,010 |
| Xiao Xian Zhong Kai Luo | 6003 Bartlett Ave. | $1,275,010 |
| Wei LI Wan Zhang | 5644 El Monte Ave. | $1,250,010 |
| Thomas Cheung Bianca Hung | 10030 Daines Drive | $1,250,010 |
| Lucinda Wong | 5552 Robinhood Ave. | $1,235,000 |
| Chang Duan Xiao Ming Qiao Ceng | 5123 Santa Anita Ave. | $1,227,010 |
| Oi Sau Oi Sau Moy Moy (trust) | 9546 Live Oak Ave. | $1,225,010 |
| Cheung Zheng Wanjun Lui | 5041 Baldwin Ave. | $1,215,000 |
| Wu Tai Hing Co. Wu Fung Family Trust (trustee) | 5318 Fratus Drive | $1,210,010 |
| Hiu Cheung Wang Cao Zhu Lau | 5164 Sereno Drive | $1,200,010 |
| Qiang Wu Jianmei Yu | 6417 Loma Ave. | $1,200,000 |
| Jonathan M. Chiao Jennifer Wang | 5626 Cambury Ave. | $1,200,000 |
| Liwen Yu | 6018 Reno Ave. | $1,198,000 |
| Wells Benjamin Lesley C. Liao Family Trust | 6253 Avon Ave. | $1,195,010 |
| Kevin Huang Hsin Tin Yu | 5743 Camellia Ave. | $1,190,010 |
| Suzanne M. and Michael D. Davis | 4901 Hallowell Ave. | $1,177,500 |
| Guirong Chen | 6059 Golden West Ave. | $1,172,010 |
| Jonathan Cheung Robert Cheung (and others) | 9428 Woodruff Ave. | $1,170,000 |
| Andrew P. Huynh Angela P. Trinh | 6214 Rowland Ave. | $1,165,010 |
| Qing Song Chen Emily L Huang | 5073 Sultana Ave. | $1,145,000 |
| Chiang Yuh Lin Hsin Yi Tseng | 4919 Agnes Ave. | $1,130,010 |
| Galati Gianni Co. Galati G. (trustee) | 5730 Noel Drive | $1,125,000 |
| Yanmiao Chen | 9891 Wendon St. | $1,120,000 |
| Guan Yu FA LI LI Fen | 9014 Hermosa Drive | $1,119,000 |
| Wanda Y. Wanda Y. Chan Chan (trust) | 5126 Ardenel Ave. | $1,116,010 |
| Lei Feng Zhang Zixin Xie | 9247 Key West St. | $1,115,010 |
| Weiming and Jieqing Huang | 5412 Arden Drive | $1,113,000 |
| Jiang Zhu | 6152 Muscatel Ave. | $1,105,000 |
| Ken San Lam Pik Ha Voong | 4932 El Monte Ave. | $1,100,010 |
| Jun Soo Fu Patty P Kim | 5709 Kauffman Ave. | $1,100,010 |
| Zhu and Chen Yuchen Liu | 4940 Camellia Ave. | $1,100,010 |
| Charlie Tran Kimberly N. Cam | 9820 La Rosa Drive | $1,100,010 |
| Trisnadi Stephanus C. Co. S. and S. Trisnadi (trustee) (trust) | 9653 Woolley St. | $1,100,000 |
| Mario Shiau Sophia H Fournier | 6142 Reno Ave. | $1,089,000 |
| Robert S. Leung Jenny Liu | 5508 Harker Ave. | $1,076,000 |
| Palazzolo Charles and Sheila Palazzolo Family Trust (trustees) | 9112 Longden Ave. | $1,075,010 |
| Jay L Chow Wai Y Lim | 9661 Longden Ave. | $1,075,000 |
| Jeffrey T Wibisono Jessica Liu | 5827 Primrose Ave. | $1,070,010 |
| Chi Wah Lee Chiu Ching Wong | 9956 Daines Drive | $1,062,010 |
| Andrew A. and Telien M Tomasik | 5742 Rowland Ave. | $1,060,010 |
| Kechuan and Livia H Chen | 9059 Broadway | $1,050,010 |
| Alan M Diu Suk Han Tam | 5325 Glickman Ave. | $1,050,010 |
| Chan Albert Co. an Family Trust (trustee) | 6118 Primrose Ave. | $1,038,000 |
| Zhenyu Yan Ping LI | 10612 Live Oak Ave. | $1,030,000 |
| XI Wang Xizi Chen | 9961 Workman Ave. | $1,025,000 |
| Nunamaker Elaine E. Nunamaker Family Trust | 5343 Cloverly Ave. | $1,025,000 |
| Shunfeng Yao LAN Zou | 5672 Sultana Ave. | $1,023,000 |
| Shelly L. and Kimsun Wong | 9533 Pentland St. | $1,017,000 |
| Jason Nguyen Ngoc Duyen Kim Ng | 5739 Encinita Ave. | $1,006,000 |
| Jonathan Wu | 9000 Callita St. | $1,000,010 |
| Chung Ping Lin Pai Yu Wang | 5637 Noel Drive | $1,000,010 |
| Lee Joseph J. Co. Lee Family Trust (trustee) | 9729 Wedgewood St. | $1,000,010 |



